Jednofázová tlaková stanice s dvěma čerpadly, řízenými frekvenčními měniči.
Možné varianty produktu:
Označení | Kód produktu | Výkon [kW] | Průtok [l/min] | Výtlak [m] |
GP2W 50/160M | K7GP2W005A1DGF | 0,75 + 0,75 | 160 | 52 |
GP2W 70/160M | K7GP2W010A1DGF | 1,1 + 1,1 | 160 | 69,5 |
GP2W 90/160M | K7GP2W015A1DGF | 1,1 + 1,1 | 160 | 87 |
GP2W 100/160M | K7GP2W020A1DGF | 1,5 + 1,5 | 160 | 104 |
GP2W 55/240M | K7GP2W025A1DGF | 1,1 + 1,1 | 240 | 56 |
GP2W 70/240M | K7GP2W030A1DGF | 1,1 + 1,1 | 240 | 70 |
GP2W 85/240M | K7GP2W035A1DGF | 1,5 + 1,5 | 240 | 84 |
GP2W 100/240M | K7GP2W040A1DGF | 1,8 + 1,8 | 240 | 98 |
GP2W 110/240M | K7GP2W045A1DGF | 2,2 + 2,2 | 240 | 112 |
GP2W 55/360M | K7GP2W050A1DGF | 1,5 + 1,5 | 360 | 56 |
GP2W 70/360M | K7GP2W055A1DGF | 1,8 + 1,8 | 360 | 70 |
GP2W 85/360M | K7GP2W060A1DGF | 2,2 + 2,2 | 360 | 86 |
GP2W 50/260M | K7GP2W070A1DGF | 0,75 + 0,75 | 160 | 52 |
GP2W 80/160M | K7GP2W075A1DGF | 1,1 + 1,1 | 160 | 69,5 |
GP2W 95/160M | K7GP2W080A1DGF | 1,5 + 1,5 | 160 | 87 |
GP2W 45/260M | K7GP2W085A1DGF | 1,1 + 1,1 | 160 | 104 |
GP2W 65/260M | K7GP2W090A1DGF | 1,5 + 1,5 | 240 | 56 |
GP2W 80/260M | K7GP2W095A1DGF | 1,8 + 1,8 | 240 | 70 |
GP2W 95/260M | K7GP2W100A1DGF | 2,2 + 2,2 | 240 | 84 |
GP2W 45/400M | K7GP2W105A1DGF | 1,1 + 1,1 | 240 | 98 |
GP2W 60/400M | K7GP2W110A1DGF | 1,5 + 1,5 | 240 | 112 |
GP2W 75/400M | K7GP2W115A1DGF | 1,8 + 1,8 | 360 | 56 |
GP2W 90/400M | K7GP2W120A1DGF | 2,2 + 2,2 | 360 | 70 |
GP2W 65/160M | K7GP2W130A1DGF | 0,75 + 0,75 | 160 | 67 |
GP2W 60/260M | K7GP2W135A1DGF | 1,1 + 1,1 | 260 | 63 |
GP2W 40/170M | K7GP2W140A1DGF | 0,75 + 0,75 | 200 | 42 |
GP2W 50/200M | K7GP2W145A1DGF | 1,1 + 1,1 | 200 | 54 |
GP2W 65/200M | K7GP2W147A1DGF | 1,5 + 1,5 | 200 | 67 |
GP2W 55/280M | K7GP2W150A1DGF | 1,5 + 1,5 | 280 | 58 |
GP2W 65/320M | K7GP2W155A1DGF | 2,2 + 2,2 | 320 | 68 |
Dostupnost: Není skladem
Výtlak (m): 52
Výkon [kw]: 0,75 + 0,75
Průtok [l/min]: 160
Hmotnost: 20 kg
Značka: PEDROLLO
Cena 108110,0 Kč