Exkluzivní dárkové balení VOLTAGE ENERGY BAR nabízí 6 lahodných příchutí oblíbených sportovních tyčinek, které v sobě kombinují skvělou chuť a ideální formu energie!
6 příchutí:
- lesní plody
- lískový oříšek
- kokos
- exotic
- káva (s kofeinem)
- hořká čokoláda (s kofeinem)
VOLTAGE ENERGY BAR složení:
VOLTAGE ENERGY BAR příchuť lískový oříšek: glukózový sirup, fruktózo-glukózový sirup, arašídy, krém s lískovými oříšky 8,5 % (cukr, palmový a bambucký olej, sušená syrovátka, lískové ořechy 3 %, kakao, emulgátor sójový lecitin, aroma), ovesné otruby 8 %, rýžovo-bramborový extrudát (rýžová mouka, bramborová mouka, cukr, pšeničná vláknina, červená řepa), rýžová mouka, isomaltulóza 7 % - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), sójové vločky, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), sušené plnotučné mléko, emulgátor řepkový lecitin, zvlhčující látka glycerin, antioxidant směs přírodních tokoferolů, glukonát zinečnatý,
konzervant kyselina sorbová, kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát.
Alergeny jsou zvýrazněny ve složení. Může obsahovat stopy jiných druhů ořechů, arašídů a sezamu.
Alergeny jsou zvýrazněny ve složení. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
Alergeny jsou zvýrazněny ve složení. Může obsahovat stopy ořechů, arašídů a sezamu.
rýžovo-bramborový extrudát (rýžová mouka, bramborová mouka, cukr, pšeničná vláknina, červená řepa), hořké čokoládové kousky (kakaová hmota, cukr, rostlinný tuk (palmový, bambucký, illipe, sal, kokum, mango), kakao, emulgátor sójový lecitin), rýžová mouka, isomaltulóza 6,5 % - PalatinoseTM (je zdrojem fruktózy a glukózy), sójové vločky, rostlinný tuk (palmojádrový, palmový, bambucký), sušené plnotučné mléko, emulgátor řepkový lecitin, zvlhčující látka glycerin, antioxidant směs přírodních tokoferolů, aroma, kofein, glukonát zinečnatý, konzervant kyselina sorbová, kyselina L-askorbová, DL-α-tokoferylacetát.
Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů a sezamu.
Může obsahovat stopy i jiných druhů ořechů a sezamu.
Příchuť lískový oříšek | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1773 kJ/422 kcal | 1152 kJ/274 kcal |
Tuky | 16,2 g | 10,5 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 59,3 g | 38,5 g |
z toho cukry | 25,1 g | 16,3 g |
Vláknina | 3,6 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 8 g | 5,2 g |
Sůl | 0,07 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť exotic | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1668 kJ/396 kcal | 1084 kJ/257 kcal |
Tuky | 10,4 g | 6,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,3 g | 3,4 g |
Sacharidy | 69 g | 44,9 g |
z toho cukry | 31,4 g | 20,4 g |
Vláknina | 2 g | 1,3 g |
Bílkoviny | 5,5 g | 3,6 g |
Sůl | 0,1 g | 0,08 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť kokos | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1764 kJ/420 kcal | 1146 kJ/273 kcal |
Tuky | 15,9 g | 10,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,9 g | 7,1 g |
Sacharidy | 61,4 g | 39,9 g |
z toho cukry | 26,7 g | 17,4 g |
Vláknina | 4 g | 2,6 g |
Bílkoviny | 5,9 g | 3,8 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť lesní plody | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1655 kJ/393 kcal | 1075 kJ/255 kcal |
Tuky | 10,8 g | 7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,5 g | 3,7 g |
Sacharidy | 66,2 g | 43 g |
z toho cukry | 29,5 g | 19,2 g |
Vláknina | 3,3 g | 2,1 g |
Bílkoviny | 6,1 g | 4 g |
Sůl | 0,08 g | 0,05 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť káva | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1642 kJ/391 kcal | 1067 kJ/254 kcal |
Tuky | 14,3 g | 9,3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,0 g | 3,3 g |
Sacharidy | 56,5 g | 36,7 g |
z toho cukry | 25,4 g | 16,5 g |
Vláknina | 3,8 g | 2,5 g |
Bílkoviny | 7,4 g | 4,8 g |
Sůl | 0,1 g | 0,07 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
Kofein | 93 mg | 60 mg |
* Referenční hodnota příjmu |
Příchuť hořká čokoláda | 100 g | 1 tyčinka – 65 g |
Energetická hodnota | 1715 kJ/408 kcal | 1115 kJ/265 kcal |
Tuky | 13,2 g | 8,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5,7 g | 3,7 g |
Sacharidy | 62,2 g | 40,4 g |
z toho cukry | 24,1 g | 15,7 g |
Vláknina | 4,1 g | 2,7 g |
Bílkoviny | 8,0 g | 5,2 g |
Sůl | 0,05 g | 0,03 g |
Vitamin C | 19 mg = 24 % * | 12,3 mg = 15 % * |
Vitamin E | 3 mg = 25 % * | 2 mg = 17 % * |
Zinek | 4 mg = 40 % * | 2,6 mg = 26 % * |
Kofein | 93 mg | 60 mg |
* Referenční hodnota příjmu |
Dostupnost: Není skladem
EAN: 8594014860023
Kategorie: Proteinové tyčinky
Cena 219,0 Kč
Další produkty Proteinové tyčinky NUTREND
NUTREND Excelent Protein Bar Box 18 x 85g Příchuť: Arašídové máslo
Dostupnost: Není skladem
689,0 Kč
Nutrend FLAPJACK 100g gluten free Příchuť: Čokoláda+kokos s hořkou čokoládou
Dostupnost: Není skladem
34,0 Kč