Složení
100% Avokádový olej
Nutriční hodnoty | na 100 ml |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 3760/900 |
Tuky | 100g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 18g |
- z toho mono-nenasycené | 69g |
- z toho polynenasycené | 13g |
Sacharidy | 0g |
- z toho cukry | 0g |
Vláknina | 0g |
Bílkoviny | 0g |
Sůl | 0g |
Nutriční hodnoty | na 100 ml |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 3760/900 |
Tuky | 100g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 18g |
- z toho mono-nenasycené | 69g |
- z toho polynenasycené | 13g |
Sacharidy | 0g |
- z toho cukry | 0g |
Vláknina | 0g |
Bílkoviny | 0g |
Sůl | 0g |
Nutriční hodnoty | na 100 ml |
---|---|
Energie (kJ/kcal) | 3760/900 |
Tuky | 100g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 18g |
- z toho mono-nenasycené | 69g |
- z toho polynenasycené | 13g |
Sacharidy | 0g |
- z toho cukry | 0g |
Vláknina | 0g |
Bílkoviny | 0g |
Sůl | 0g |
Vyrobeno ve Švédsku
Dostupnost: Není skladem
Cena 209,0 Kč
Koupit od Nutworld.cz